谁敢点击这个帖子?呵呵!
Tracing route to www.sohu.com [61.135.134.12]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms <10 ms PC1 [192.168.0.1]
2 42 ms 42 ms 42 ms 61.177.100.9
3 42 ms 43 ms 42 ms 61.177.104.1
4 43 ms 42 ms 43 ms 61.177.102.65
5 43 ms 43 ms 44 ms 61.177.100.177
6 43 ms 43 ms 44 ms 61.132.78.153
7 49 ms 43 ms 43 ms 61.132.78.17
8 45 ms 42 ms 43 ms 61.132.23.118
9 45 ms 45 ms 45 ms p-6-0-r1-c-jsnj-1.cn.net [202.97.41.149]
10 59 ms 60 ms 61 ms p-4-0-r3-c-bjbj-1.cn.net [202.97.34.65]
11 60 ms 62 ms 59 ms 202.96.12.34
12 60 ms 61 ms 61 ms 202.106.192.226
13 60 ms 60 ms 60 ms 202.106.193.178
14 61 ms 60 ms 60 ms 202.108.250.29
15 60 ms 60 ms 60 ms 61.135.134.12
Trace complete.
NetBIOS Remote Machine Name Table
Name Type Status
---------------------------------------------
PC1 <00> UNIQUE Registered
PC1 <20> UNIQUE Registered
WORKGROUP <00> GROUP Registered
INet~Services <1C> GROUP Registered
IS~PC1.........<00> UNIQUE Registered
PC1 <03> UNIQUE Registered
WORKGROUP <1E> GROUP Registered
WORKGROUP <1D> UNIQUE Registered
..__MSBROWSE__.<01> GROUP Registered
ADMINISTRATOR <03> UNIQUE Registered
MAC Address = 52-54-AB-3B-12-BB